Расписание автобусов
Расписание движения пригородных автобусов по АС Ружаны:
Маршрут | Время отправления с АС Ружаны | Время прибытия на АС Ружаны | Дни работы на маршруте |
---|---|---|---|
Ружаны – Груск | 07:05 | 09:35 | Пн, Ср, Сб, Вс |
Ружаны – Груск (через Головчицы) | 07:05 | 10:10 | Пн |
Ружаны – Лысково | 12:20 13:20 16:40 20:00 | 14:20 15:20 18:42 21:46 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс |
Ружаны – Лысково (через Головчицы) | 16:40 | 19:13 | Пн |
Ружаны – Куляны | 07:00 15:25 | 07:48 16:13 | Пн, Вс |
Ружаны – Ковали (через Близную) | 06:05 16:15 | 07:00 17:10 | Пн, Пт |
Ружаны – Ворониловичи (через Колозубы) | 06:50 15:00 | 07:46 15:56 | Ср, Сб |
Ружаны - Пружаны | 07:50 | 14:54 | Ср, Пн |
Ружаны – Щитно | 09:55 15:00 | 11:23 16:33 | Пн |
Ружаны – Ворониловичи | 08:00 15:00 | 09:33 16:33 | Вт |
Информацию о расписании движения можно уточнить по телефону диспетчера АС «Ружаны»:
8(01632)31-1-67 (режим работы: с 6:00 до 21:00)
Расписание проходящих (междугородных) маршрутов через АС Ружаны:
Маршрут | Время прибытия на АС Ружаны | Время отправления с АС Ружаны | Время прибытия в конечный пункт | Дни работы на маршруте |
---|---|---|---|---|
Могилевцы – Брест | 06:50 | 06:55 | 10:15 | Пн, Пт |
Ружаны – Ивацевичи (через Ольшаницу) | 06:40 | 06:50 | 08:30 | Ср |
Волковыск – Брест | 07:14 | 07:19 | 10:40 | Ежедневно |
Брест – Гродно | – | 07:30 | 09:30 | Ср, Пт, Сб, Вс |
Ружаны - Минск | 07:45 | 07:50 | 12:50 | Пн, Вс |
Пинск - Гродно | 07:50 | 07:55 | 10:30 | Вт, Ср, Вс |
Слоним – Брест | 08:02 | 08:05 | 11:02 | Ежедневно |
Гродно - Пинск | 08:10 | 08:15 | 10:20 | Пт, Сб, Вс |
Брест - Лида | 09:04 | 09:09 | 12:00 | Сб, Вс |
Брест – Гродно | – | 09:10 | 11:30 | Ежедневно |
Щучин – Брест | – | – | 12:49 | Ежедневно |
Брест – Гродно | – | – | 12:25 | Ежедневно |
Гродно – Брест | 10:05 | 10:30 | 12:40 | Ежедневно |
Гродно - Пинск | 10:55 | 11:00 | 14:30 | Ежедневно |
Пинск - Гродно | 11:20 | 11:25 | 14:23 | Вт, Ср, Пт, Вс |
Иваново - Гродно | – | 11:30 | 14:10 | Пн, Вс |
Новогрудок – Брест | 13:11 | 13:14 | 15:37 | Пн, Вс |
Гродно – Д. Городок | 13:10 | 13:13 | 18:39 | Пн, Вс |
Пинск - Гродно | 14:25 | 14:30 | 16:40 | Пт, Сб, Вс |
Брест - Гродно | 14:45 | 14:50 | 17:40 | Ежедневно |
Ружаны – Ивацевичи | 14:40 | 14:50 | 16:20 | Ежедневно |
Пинск - Гродно | 14:50 | 15:10 | 18:10 | Сб, Вс |
Брест - Гродно | 15:15 | 15:40 | 17:50 | Вс |
Гродно - Брест | 15:25 | 15:50 | 18:40 | Ежедневно |
Гродно – Брест | – | 15:40 | 17:40 | Пн, Вт, Чт, Пт |
Брест - Слоним | 16:40 | 16:45 | 17:32 | Ежедневно |
Гродно - Пинск | 16:45 | 17:05 | 20:00 | Пт, Сб |
Гродно – Брест | – | 17:15 | 19:35 | Ежедневно |
Д. Городок - Гродно | 17:16 | 17:19 | 20:16 | Сб, Вс |
Брест - Щучин | – | 17:37 | 19:54 | Ежедневно |
Лида - Брест | 17:52 | 17:57 | 21:01 | Сб, Вс |
Гродно – Брест | 18:35 | 18:40 | 20:30 | Пт, Сб, Вс |
Брест - Гродно | 18:50 | 19:05 | 21:35 | Ежедневно |
Пинск - Гродно | 19:29 | 19:34 | 22:30 | Ежедневно |
Минск - Ружаны | 19:15 | 19:20 | – | Пт, Вс |
Гродно - Пинск | 20:00 | 20:05 | 23:14 | Пн, Чт, Сб |
Гродно - Иваново | – | 20:21 | 23:30 | Пн, Пт |
Брест - Новогрудок | 20:52 | 20:53 | 23:05 | Пт, Вс |
Гродно - Пинск | – | 21:55 | 00:10 | Вт, Ср, Вс |
Информацию о расписании движения можно уточнить по телефону диспетчера АС «Ружаны»:
8(01632)31-1-67 (режим работы: с 6:00 до 21:00)